| 年 | 構造階数 | 面積 | 用途 | 所在地 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | RC5階 | 5400u | 老健施設 | 八尾市 | 構造設計 |
| 1997 | S3階 | 702u | 動物病院 | 八尾市 | 構造設計・監理 |
| 1998 | RC4階 | 3700u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計・監理 |
| 1998 | RC7階 | 2000u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計・監理 |
| 1998 | RC2階 | 500u | 事務所 | 神戸市 | 構造設計・監理 |
| 1998 | S2階 | 5700u | 倉庫 | 神戸市 | 構造設計 |
| 1998 | WRC3階 | 230u | 店舗 | 西宮市 | 構造設計 |
| 1999 | RC6階 | 3056u | 共同住宅 | 吹田市 | 構造設計・監理 |
| 2000 | RC9階 | 4592u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2000 | RC9階 | 3437u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2000 | SRC14階 | 6494u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2001 | RC10階 | 2632u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2001 | RC9階 | 2080u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2001 | SRC9階 | 4532u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2001 | SRC14階 | 4911u | 共同住宅 | 神戸市 | 構造設計・監理 |
| 2001 | S6階 | - | 事務所 | 大津市 | 構造設計・監理 |
| 2002 | SRC16階 | 14565u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計・監理 |
| 2002 | RC15階 | 6511u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2002 | S3階 | - | 共同住宅 | 堺市 | 耐震診断 |
| 2002 | SRC12階 | - | 共同住宅 | 大阪市 | 構造監理 |
| 2002 | SRC11階 | 3128u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2002 | WRC2階 | - | 共同住宅 | 東京都 | 構造設計 |
| 2002 | S2階 | - | 医院 | 広島県三次市 | 構造設計 |
| 2003 | RC14階 | 7937u | 共同住宅 | 東海市 | 構造設計 |
| 2003 | RC15階 | 6385u | 共同住宅 | 岩倉市 | 構造設計 |
| 2003 | RC7階 | 5699u | 共同住宅 | 高槻市 | 構造監理 |
| 2003 | RC10階 | 7292u | 共同住宅 | 八尾市 | 構造設計・監理 |
| 2003 | RC9階 | - | 共同住宅 | 東京都 | 構造設計 |
| 2003 | RC7階 | - | 共同住宅 | 東京都 | 構造設計 |
| 2003 | S4階 | - | 事務所 | 加古川市 | 構造設計 |
| 2003 | S3階 | - | 事務所 | 熊本市 | 構造設計 |
| 2003 | S3階 | - | 事務所 | 岐阜市 | 構造設計 |
| 2004 | RC4階 | 1800u | 幼稚園 | 大阪市 | 耐震診断 |
| 2004 | S3階 | - | 工場 | 摂津市 | 構造設計 |
| 2004 | WRC2階 | - | 戸建 | 八尾市 | 構造設計 |
| 2004 | RC2階 | - | 浴場 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2004 | S2階 | - | 飲食店 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2004 | RC15階 | 5208u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2004 | S1階 | - | 駐車場 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2004 | SRC6階 | - | 店舗・事務所 | つくば市 | 構造設計 |
| 2004 | S2階 | 1761u | 駐車場 | 神戸市 | 設計・監理 |
| 2004 | RC8階 | - | 共同住宅 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2005 | RC12階 | 5002u | 共同住宅 | 高槻市 | 構造設計・監理 |
| 2005 | RC9階 | - | 共同住宅 | 明石市 | 構造設計 |
| 2005 | S1階 | - | 工場・事務所 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2005 | S4階 | - | ELV | 神戸市 | 構造設計・監理 |
| 2005 | WRC4階 | 2798u | 老人ホーム | 神戸市 | 構造設計 |
| 2005 | S2階 | - | 戸建 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2005 | S4階 | - | 戸建 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2005 | RC3階 | 126u | 店舗・住宅 | 芦屋市 | 構造設計 |
| 2005 | RC10階 | 5296u | 共同住宅 | 茨城市 | 構造設計・監理 |
| 2005 | RC13階 | - | 共同住宅 | 東京都 | 構造設計 |
| 2005 | RC10・8階 | - | 共同住宅 | さいたま市 | 構造設計 |
| 2005 | RC8階 | - | 共同住宅 | 柏市 | 構造設計 |
| 2006 | RC12階 | 8788u | 共同住宅 | 吹田市 | 構造設計・監理 |
| 2006 | S3階 | - | 処理場 | - | 構造設計 |
| 2006 | S1階 | 1145u | 店舗 | 米子市 | 構造設計 |
| 2006 | RC9階 | 2486u | 共同住宅 | 福岡市 | 構造設計 |
| 2006 | RC14階 | - | 共同住宅 | 千葉・印西市 | 構造設計 |
| 2006 | S2階 | 432u | 店舗 | 島根・大田市 | 構造設計 |
| 2006 | RC9階 | - | 共同住宅 | 浦安市 | 構造設計 |
| 2006 | RC3階 | 1130u | 保育園 | 泉大津市 | 構造設計 |
| 2006 | WRC3階 | 243u | 住宅 | 芦屋市 | 構造設計 |
| 2006 | RC10階 | - | 共同住宅 | 横浜市 | 構造設計 |
| 2006 | S2階 | 362u | 幼稚園 | 神戸市 | 構造設計・監理 |
| 2006 | RC6,7(B1) | - | 共同住宅 | 東京・町田市 | 構造設計 |
| 2006 | RC4階 | 940u | 保養施設 | 神戸市 | 耐震改修 |
| 2006 | RC13階 | 5326u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2006 | RC11階 (B3) |
10052u | 共同住宅 | 東京都 | 構造設計 |
| 2007 | RC12階 | 1835u | 共同住宅 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2007 | S1階 | 1134u | 店舗 | 出雲市 | 構造設計 |
| 2007 | S2階 | 1023u | 保育所 | 取手市 | 構造設計 |
| 2007 | RC2階 | 332u | 保育所 | 鹿児島・ 枕崎市 |
構造設計 |
| 2007 | S3階 | 138u | 住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2007 | RC11階 | 10050u | 共同住宅 | 堺市 | 構造設計 |
| 2007 | RC7階 | 5776u | 共同住宅 | 尼崎市 | 構造設計 |
| 2007 | S3階 | - | 工場 | 摂津市 | 構造設計 |
| 2007 | RC15階他 | 9717u | 共同住宅 | 志木市 | 構造設計・監理 |
| 2007 | S3階 | - | 住宅 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2008 | S3階 | 1233u | 店舗 | 境港市 | 構造設計・監理 |
| 2008 | RC10階 | 3517u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2008 | RC15階 | 4049u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計・監理 |
| 2008 | RC9階 | 9199u | 共同住宅 | 岡崎市 | 構造設計 |
| 2008 | RC3階(B1) | 1213u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2008 | RC3階(B2) | 3437u | 共同住宅 | 名古屋市 | 構造設計 |
| 2008 | S4階 | 289u | 住宅・店舗 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2008 | RC3階 | 1375u | 大学 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2008 | RC9階 (B1) |
7539u | 共同住宅 | 豊中市 | 構造監理 |
| 2008 | RC10階 (B1) |
15018u | 共同住宅 | 吹田市 | 構造監理 |
| 2009 | RC13階 | 4139u | 共同住宅 | 東京都 | 構造設計 |
| 2009 | RC4階 | 1110u | 独身寮 | 神戸市 | 耐震診断改修 |
| 2009 | RC6階 | 863u | 共同住宅 | 神戸市 | 構造設計 |
| 2009 | RC12階 | 5371u | 共同住宅 | 茨木市 | 構造設計 |
| 2009 | RC14階 | 4808u | 共同住宅 | 大阪市 | 構造設計 |
| 2009 | RC9階 | 7465u | 共同住宅 | 吹田市 | 構造設計 |
| 2009 | S3階 | ― | ELV | 神戸市 | 構造設計 |